当前位置:首页 > 产品展示 > 分光测色仪 > 美国爱色丽分光测色仪 > 爱色丽 RM200QC便携式多功能色彩测量检测仪
详情介绍
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM200QC 旨在对色彩控制比较重要的领域,提供稳定 的颜色比较测量。RM200QC可帮助下面的一些行业改 善颜色控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构建完整色彩方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了发挥其*性能,将 RM200QC 与孟塞尔/彩 通颜色标准搭配使用。这些标准都是通过严格的颜色控制 生产出来的,可以更好的改善现场目测和仪器测量的* 性,帮助客户建立和保持准确可靠的颜色检测方案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱色丽:色彩*的源泉。准时。随时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱色丽是提供用于制造业和满足质量管理要求的色彩控制解决方案的世界企业。 利用在色彩领域的丰富经验,爱色丽提供现场或在线服务,支持并发展您的业务。产品一年保修期过后可为客户提供延保服务。*的服务合同确保您的设备获得周到维护,*开发的"爱色丽年度五项检查"可使您的设备保持与原装规格一样的性能。拥有 12 个中心,让客户更方便地找到我们。 |